Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв)

Процессор Intel Core i5 13400F, 2.50/4.60 ГГц(20МВ), S1700, 10C(4E/6P), 65W/148W, H-Tr,T-Bst,Tray 22 773.10 р.
Процессор Intel Core i3-12100 3.30ГГц(12MB),S1700,(4/8),(0E/4P),(60W/117W),UHD Graphics 730,H-Tr,T-Bst,Tray 12 397.40 р.
Процессор Intel Core i5 12400 2.50 ГГц(12MB),S1700,(6/12),(0E/6P),(65W/117W),UHD Graphics 730,H-Tr,T-Bst,Tray 18 235.20 р.
Процессор Intel Core i5 12400F 2.50 ГГц(12MB),S1700,(6/12),(0E/6P),(65W/117W),H-Tr,T-Bst,Tray 17 170.60 р.
Процессор Intel Core i5 12500 3.00 ГГц(18MB),S1700,(6/12),(0E/6P),(65W/117W),UHD Graphics 770,H-Tr,T-Bst,Tray 24 128.60 р.
Процессор Intel Core i7 12700 4.90 ГГц(25MB),S1700,(12/20),(4E/8P),(65W/180W),UHD Graphics 770,H-Tr,T-Bst,Tray 40 427.50 р.
Процессор Intel Core i7 12700K 5.00 ГГц(25MB),S1700,(12/20),(4E/8P),(125W/190W),UHD Graphics 770,H-Tr,T-Bst,Tray 43 115.50 р.
Процессор Intel Core i7 12700KF 5.00 ГГц(25MB),S1700,(12/20),(4E/8P),(125W/190W),H-Tr,T-Bst,Tray 38 183.00 р.
Процессор Intel Core i5 13400 4.60 ГГц(20МВ),S1700,(10/16),(4E/6P),(65W/154W),UHD Graphics 730,H-Tr,T-Bst,Tray 24 078.70 р.
Процессор Intel Core i5 13500 4.80 ГГц (24МВ),S1700,(14/20),(8E/6P),(65W/154W),UHD Graphics 770,H-Tr,T-Bst,Tray 29 761.90 р.